Beskrivning
ABB multifunktions tidrelä är utfört med två växlande kontakter och har ett tidsområde på 0,05 s–300 timmar. Manöverspänningen är 24–240 V AC eller 24–48 V DC och kontrollanslutningen sker via fjäderklämanslutning. Reläet har fördröjning vid magnetisering och avmagnetisering samt flytande kontaktbeteende vid både magnetisering och avmagnetisering, och kan användas för stjärn–triangelfunktioner. Kapslingsklass IP20 och konstruktionen är avsedd för montage på DIN-skena men inte för frontmontering. Märkström är 4 A och måtten är 22,5 mm i bredd, 85,6 mm i höjd och 103,7 mm i djup.
| Tekniska data | |
| Antal utgångar, fördröjda, slutande | 0 |
|---|---|
| Antal utgångar, fördröjda, växlande | 2 |
| Antal utgångar, fördröjda, öppnande | 0 |
| Antal utgångar, ofördröjda, slutande | 0 |
| Antal utgångar, ofördröjda, växlande | 0 |
| Antal utgångar, ofördröjda, öppnande | 0 |
| Bredd | 22.5 mm |
| Djup | 103.7 mm |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Funktion blinkning, startar med paus, fast tid | Ja |
| Funktion blinkning, startar med puls, fast tid | Ja |
| Funktion flytande kontakt vid avmagnetisering | Ja |
| Funktion flytande kontakt vid magnetisering | Ja |
| Funktion fördröjning avmagnetisering | Ja |
| Funktion fördröjning magnetisering | Ja |
| Funktion pulsformning | Ja |
| Funktion stjärn-triangel | Ja |
| Höjd | 85.6 mm |
| Klockfunktion, startar med paus, variabel | Nej |
| Klockfunktion, startar med puls, variabel | Nej |
| Lämplig enbart för fjärrstyrning | Nej |
| Med halvledarutgång | Nej |
| Märkspänning matning vid AC 50 Hz | 380-440 V |
| Märkspänning matning vid AC 60 Hz | 380-440 V |
| Påbyggbara kontaktblock | Nej |
| Spänningstyp för manöver | AC |
| Tidsområde | 0.05-1080000 s |
| Typ av elanslutning | Fjäderklämanslutning |
| Utgångar, reversibla fördröjda/ofördröjda | Nej |
| Antal utgångar, fördröjda, slutande | 0 |
| Antal utgångar, fördröjda, växlande | 2 |
| Antal utgångar, fördröjda, öppnande | 0 |
| Antal utgångar, ofördröjda, slutande | 0 |
| Antal utgångar, ofördröjda, växlande | 0 |
| Antal utgångar, ofördröjda, öppnande | 0 |




