Beskrivning
Matningsmodul / Tapoffmodul för rundkabel 1×16 mm² M40 med skruvanslutning för Wago:s flatkabel 5Gx16 mm vridmoment 2 Nm.
| Tekniska data | |
| Typ | 895-1651 |
|---|---|
| Modell/Utförande | Strömförsörjningssystem |
| Antal poler | 5 |
| Märkspänning | 690 V |
| Nominell märkström | 76 A |
| Anslutningstyp rundledare | Dragfjäderanslutning |
| Bredd | 85 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Längd | 200 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Kapslingsfärg | Svart |
| Färgkodning/kontaktinsats | Övrigt |
| Utförande av integrerad koppling | Övrigt |
| Halogenfri | Nej |
| Material hus/kapsling/stomme | Övrigt |
| Kontaktmaterial | Övrigt |
| Mekanisk kodning | Nej |
| Transparent | Nej |
| Max. kontinuerligt temperaturmotstånd dragavlastning | 105°C |
| Max. kontinuerligt temperaturmotstånd kontaktdel | 85°C |
| Låsmekanism | Ingen |



