Beskrivning
Energimätare för 3-fas direktmätning med MBUS-kommunikation. Denna fyrkvadrantiska MBUS-mätare mäter den aktiva och reaktiva energin som används i en elektrisk installation. Enheten är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD-display och 3 tryckknappar för att visa effekter, V, I, PF, F, P, Q och för att konfigurera vissa parametrar. Design och tillverkning av denna mätare uppfyller kraven enligt standard EN 50470-3. MID godkänd.
| Tekniska data | |
| Modell/Utförande | Direkt mätning |
|---|---|
| Typ av gränssnitt | M-buss |
| Max. ström (Imax) | 80 A |
| Märkspänning (Un) L-L | 110-400 V |
| Märkström (In) | 80 A |
| Antal poler | 4 P |
| Typ av pol | 3P / 3P+N |
| Tariffmodell | Multitariff |
| Lämplig för | Köp |
| Godkännande | Mätinstrumentdirektiv |
| Noggrannhetsklass | B |
| Frekvensområde | 45-65 Hz |
| Typ av räknare | Elektronisk |
| Bredd i antal modulmellanrum | 4 |
| KWh-mätarens energislagsutförande | Aktiv effekt och reaktiv effekt |
| Pulsutgång | Optisk |
| Antal positioner totalt i räkneverk | 9 |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Typ av indikering | Digital |
| Kalibrerad | Ja |
| EEC40 signatur | Nej |
| Återgångsspärr | Ja |
| Monteringsmetod | DRA (DIN-rail adapter) |
| Tariffkontroll | Extern |


