Beskrivning
LED-lampa i reflektorutförande som möjliggör enkel ändring av stämningen i ett rum: ju mer du dimrar ner, desto varmare färg får ljuset. Ljuskällans ljusaste läge är varmvit (3000 K) och det lägsta en varm ton på 2200 K.
Denna ljuskälla har en GU10 sockel med 3,8 W som motsvarar 40W halogenlampa och ett ljusflöde på 345 lm.
| Tekniska data | |
| MIN Märkspänning (V) | 220 |
|---|---|
| MAX Märkspänning (V) | 240 |
| MIN Märkström (mA) | 21 |
| MAX Märkström (mA) | 21 |
| Effektfaktor | 0,7 |
| MIN ljuskälla (W) | 3,8 |
| MAX ljuskälla (W) | 3,8 |
| Spänningstyp | AC |
| MIN Ljusflöde (lm) | 345 |
| MAX Ljusflöde (lm) | 345 |
| Lamp(lm/W) | 91 |
| Ljusintensitet (cd) | 680 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Lampform | Reflektor |
| Glödtrådslampa | Nej |
| Typ av glas/kupa | Prisma |
| Sockel | GU10 |
| Färg | Övrigt |
| MIN Färgtemperatur (K) | 2200 |
| MAX Färgtemperatur (K) | 3000 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Färglös |
| MIN Strålningsvinkel (°) | 36 |
| MAX Strålningsvinkel (°) | 36 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Dimningsbar | Ja |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimning Bluetooth | Nej |
| Dimning WiFi | Nej |
| Diameter (mm) | 50 |
| Längd (mm) | 53 |
| Kapslingsklass (IP) | Övrigt |
| Energi(EU 2019/2015) | F |
| Lampbeteckning | PAR16 |
| Min. antal tändningscykler | 300000 |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 4 |
| Genomsnittlig nominell livslängd (h) | 15000 |
| Fjärrstyrning möjlig | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med fjärrstyrning | Nej |
| Med skymningsrelä | Nej |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |





