Beskrivning
GARO laddbox Entity Compact är en komplett enhet som innehåller installationskonsol, laddenhet och front. Laddboxen har fast kabel i olika längder och en inbyggd elektronisk mätare. Laddboxen har en inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för AC och DC som uppfyller gällande krav. Enheterna kan kommunicera med varandra via Ethernet eller WiFi-mesh och ansluts till internet via Ethernet, WiFi eller inbyggt modem.
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
|---|---|
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Anslutningsbar ledararea | 2.5-16 mm² |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkluderad | Ja |
| Bredd | 190 mm |
| DC-felströmsdetektering | Ja |
| Djup | 102 mm |
| Drift och konfiguration via app | Ja |
| Export av laddningsloggar | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Höjd | 268 mm |
| Inspänning | 207-253 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kontaktorsvetsdetektering | Ja |
| Laddkabel låsbar vid laddningsenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Lämplig för dynamisk lasthantering | Ja |
| Längd laddkabel | 8 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 14 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med inbyggd RFID-kortläsare | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med MID-kompatibel energimätare | Nej |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med nyckelbrytare | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Nominell anslutningseffekt | 14 kW |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Nätverksaktiverad som extender | Ja |
| Nätverksaktiverad som master | Ja |
| Nätverksanslutning via LAN | Ja |
| Nätverksanslutning via WiFi | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Statisk lasthantering integrerad | Ja |
| Överensstämmer med kalibreringslagen | Nej |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Anslutningsbar ledararea | 2.5-16 mm² |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |





