Beskrivning
GARO installationskonsol är den del av en laddbox som fästs på väggen och till vilken matningskabel ansluts. Installationskonsolen har anslutningsmöjlighet för kabel underifrån, ovanifrån och genom bakstycket och är försedd med en anslutningsplint för ledare upp till 16 mm2 i koppar eller aluminium. Installationskonsolen innehåller ett RFID-chip som utgör laddboxens identitet.
Installationskonsolen levereras endast utan täcklock.
| Tekniska data | |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
|---|---|
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkluderad | Ja |
| Bredd | 190 mm |
| DC-felströmsdetektering | Ja |
| Djup | 96 mm |
| Drift och konfiguration via app | Ja |
| Export av laddningsloggar | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Höjd | 268 mm |
| Inspänning | 207-253 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kontaktorsvetsdetektering | Ja |
| Laddkabel låsbar vid laddningsenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Lämplig för dynamisk lasthantering | Ja |
| Längd laddkabel | 8 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 14 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med inbyggd RFID-kortläsare | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med MID-kompatibel energimätare | Nej |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med nyckelbrytare | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Nominell anslutningseffekt | 14 kW |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Nätverksaktiverad som extender | Ja |
| Nätverksaktiverad som master | Ja |
| Nätverksanslutning via LAN | Ja |
| Nätverksanslutning via WiFi | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Statisk lasthantering integrerad | Ja |
| Överensstämmer med kalibreringslagen | Nej |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |





