Beskrivning
Likströmsmanövrerade. Spolens effektförbrukning 2,4 W. Inbyggd skyddsdiod som standard. Endast 2-poligt frontmonterat hjälpkontaktblock. Okapslade.
| Tekniska data | |
| Typ | LC1D12BL |
|---|---|
| Nominell effekt vid AC-3, 400 V | 5.5 kW |
| Nominell ström le vid AC-1, 400 V | 25 A |
| Nominell ström Ie vid AC-3, 400 V | 12 A |
| Märkspänning matning vid DC | 24 V |
| Antal slutande huvudkontakter | 3 |
| Spänningstyp för manöver | DC |
| Antal slutande hjälpkontakter | 1 |
| Antal öppnande hjälpkontakter | 1 |
| Huvudströmkretsens anslutningssätt | Skruvanslutning |
| Utförande | Spoleffekt 2,4 W |





