Beskrivning
Compact XL är en mångsidig och högkvalitativ downlightserie som skapar ett ljust och jämnt fördelat ljus. Serien är designad för offentliga utrymmen, såsom lobbyområden och korridorer, och särskilt för kontor och utbildningsinstitutioner. Armaturerna är utformade för att orsaka så lite obehagsbländning som möjligt, och deras UGR-värde är mindre än 19. Armaturen passar också för renoveringsprojekt.
| Tekniska data | |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
|---|---|
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för traversmontering | Nej |
| Lämplig för pelar-/golvmontering | Nej |
| Lämplig för skenmontage | Nej |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Justerbarhet | Ej justerbar |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (transparent) |
| Borstad yta | Nej |
| Spänningstyp | AC |
| MIN Märkspänning (V) | 220 |
| MAX Märkspänning (V) | 240 |
| MIN Märkström (mA) | 180 |
| MAX Märkström (mA) | 600 |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Reflektor | Högblank |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Reflektorfärg | Silver |
| Ljusspridningsvinkel | 20-40° (mediumstrålande) |
| Ljusuttag | Direkt |
| Energiljuskälla (EU 2019/2015) | D |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 90 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 80 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 5 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 5 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 10 |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK03 |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| MIN Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 (°C) | 0 |
| MAX Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 (°C) | 25 |
| MIN Lämplig för lamp(W) | 8 |
| MAX Lämplig för lamp(W) | 14 |
| Max. system(W) | 14 |
| Ljusfärg | Vit |
| MIN Färgtemperatur (K) | 2700 |
| MAX Färgtemperatur (K) | 4000 |
| Färg på ljus justerbar | Lägen |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Justering ljusflöde | Lägen |
| Effektfaktor | 0,9 |
| Flimmervärde Pst LM | 1 |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| StroboskopSVM | 0,4 |
| Längd (mm) | 170 |
| Bredd (mm) | 170 |
| Höjd/Djup (mm) | 58 |
| Diameter (yttermått) (mm) | 170 |
| MIN Inbyggnadsdiameter (mm) | 140 |
| MAX Inbyggnadsdiameter (mm) | 150 |




