Beskrivning
GARO laddbox är en komplett enhet som innehåller installationskonsol, laddenhet och front. Den enkla modellen ger en laddningspunkt med nominell anslutningseffekt 22 kW för trefasanslutning 50 Hz. GARO laddbox kan utrustas med inbyggd elektronisk mätare eller med synlig MID-kompatibel energimätare, och har integrerad jordfelsbrytare typ A med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC samt funktioner för DC-felströmsdetektering och kontaktorsvetsdetektering; en minibrytare är även inbyggd.
Enheten stödjer nätverksanslutning via Ethernet och WiFi, kan agera som nätverksmaster eller extender och kommunicerar med backend enligt OCPP 1.6, med möjlighet att ansluta till internet via LTE Cat.M1.
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
|---|---|
| Utförande | Synlig mätare |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 1 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Bredd | 240 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 340 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Längd laddkabel | 0 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med kommunikationsgränssnitt | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med lasthantering | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 1 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |





