Beskrivning
GARO laddbox Entity PRO består av en installationskonsol, laddenhet och front i enkelt utförande. GARO laddbox Entity PRO har inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC. Enheterna kan kommunicera med varandra via Ethernet eller WiFi‑Mesh och anslutas till internet via LTE Cat.M1, Ethernet eller WiFi.
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
|---|---|
| Utförande | Inbyggd mätare |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 1 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Bredd | 240 mm |
| Djup | 150 mm |
| Höjd | 340 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Längd laddkabel | 0 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 22 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med kommunikationsgränssnitt | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med lasthantering | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 1 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |





